| FRUTAS | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Cerezas, guindas | 1 taza | 50 |
| Chrimoyas | 1 taza mediana | 73 |
| Ciruelas | 1 unidad | 30 |
| Damasco | 1 unidad | 20 |
| Durazno | 1 unidad | 49 |
| Frambuesa | 1 taza mediana | 75 |
| Fresas | 100 grs | 35 |
| Frutilla | 12 unidades | 54 |
| Higos o brebas al natural | 1 unidad | 22 |
| Kiwi | 1 unidad | 51 |
| Mandarina | 1 unidad | 44 |
| Mango | 1 unidad | 56 |
| Manzana | 1 unidad | 53 |
| Melón | 1 unidad chica o porción o mediana | 80 |
| Moras | 100 grs | 59 |
| Naranja | 1 unidad mediana | 38 |
| Nísperos | 100 grs | 45 |
| Pepino (fruta) | 1 unidad mediana | 78 |
| Pera | 1 unidad mediana | 58 |
| Plátano | 1 unidad grande | 108 |
| Sandía | Trozo normal ( 200 grs ) | 47 |
| Tuna | 1 unidad | 49 |
| Uva | 1 racimo normal | 135 |


