| BEBIDAS CON ALCOHOL | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Cerveza | 1 vaso de 200 ml | 95 |
| Champagne | 1 copa 150 ml | 69 |
| Jerez | 1 copa 150 ml | 131 |
| Pisco ( 35°) | 1 copa | 195 |
| Ron | 1 copa | 125 |
| Vino Blanco | 1 vaso 150 ml | 87 |
| Vino tinto | 1 vaso 150 ml | 72 |
| Vodka | 1 copa 70 ml | 85 |
| Whiskey | 1 copa | 294 |
| BEBIDAS SIN ALCOHOL | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Agua tónica | 1 vaso 200 ml | 35 |
| Bebidas gaseosas | 1 vaso de 200 ml | 50 |
| Coca cola | 1 vaso | 45 |
| Jugo en polvo ( preparado) | 1 vaso | 39 |
| Jugo natural de limón | 1 vaso de 200 ml | 34 |
| Jugo natural de manzana | 1 vaso de 200 ml | 46 |
| Jugo natural de naranja | 1 vaso de 200 ml | 47 |
| Jugo natural de piña | 1 vaso de 200 ml | 54 |
| Jugo natural de pomelo | 1 vaso de 200 ml | 39 |
| Jugo natural de tomate | 1 vaso de 200 ml | 18 |
| Jugo natural de uva | 1 vaso de 200 ml | 71 |
| Néctar | 1 vaso de 200 ml | 70 |
| Néctar de pera | 1 vaso de 200 ml | 56 |
| DERIVADOS DE LA HARINA | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Galletas CreamCracker | 1 unidad | 17 |
| Galletas de agua | 1 unidad | 34 |
| Galletas de soda | 1 unidad | 44 |
| Pan con agregado de fiambre y mantequilla | 1 unidad | 428 |
| Pan con agregado de fiambres | 1 unidad | 411 |
| Pan con agregado de manjar | 1 unidad | 430 |
| Pan con agregado de mermelada | 1 unidad | 373 |
| Pan con agregado de paté | 1 unidad | 437 |
| Pan con agregado de queso | 1 unidad | 449 |
| Pan con agregado de queso y mantequilla | 1 unidad | 590 |
| Pan de molde blanco | 1 rebanada | 60 |
| Pan dietético | 1 rebanada | 30 |
| Pan Hallulla | 1 unidad (100 grs. aprox) | 309 |
| Pan Integral | 1 unidad (100 grs. aprox) | 276 |
| Pan Marraqueta | 1 unidad (100 grs. aprox) | 267 |
| FIAMBRES Y EMBUTIDOS | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Arrollado | 1 rebanada | 378 |
| Choricillos | 1 unidad | 45 |
| Fiambre | 1 rebanada | 75 |
| Jamón | 1 rebanada | 155 |
| Paté | 1 porción | 65 |
| Pernil | 100 grs | 155 |
| Salame | 1 rebanada | 69 |
| Tocino | 1 rebanada | 77 |
| Vienesa | 1 unidad | 195 |
| FRUTAS | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Cerezas, guindas | 1 taza | 50 |
| Chrimoyas | 1 taza mediana | 73 |
| Ciruelas | 1 unidad | 30 |
| Damasco | 1 unidad | 20 |
| Durazno | 1 unidad | 49 |
| Frambuesa | 1 taza mediana | 75 |
| Fresas | 100 grs | 35 |
| Frutilla | 12 unidades | 54 |
| Higos o brebas al natural | 1 unidad | 22 |
| Kiwi | 1 unidad | 51 |
| Mandarina | 1 unidad | 44 |
| Mango | 1 unidad | 56 |
| Manzana | 1 unidad | 53 |
| Melón | 1 unidad chica o porción o mediana | 80 |
| Moras | 100 grs | 59 |
| Naranja | 1 unidad mediana | 38 |
| Nísperos | 100 grs | 45 |
| Pepino (fruta) | 1 unidad mediana | 78 |
| Pera | 1 unidad mediana | 58 |
| Plátano | 1 unidad grande | 108 |
| Sandía | Trozo normal ( 200 grs ) | 47 |
| Tuna | 1 unidad | 49 |
| Uva | 1 racimo normal | 135 |
| FRUTAS DESHIDRATADAS | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Almendra | 1 unidad | 11 |
| Coco rallado | 1/4 taza | 210 |
| Maní | 1 unidad | 10 |
| Nuez | 1 unidad | 28 |
| Pasas | 1 unidad | 3 |
| PESCADOS Y MARISCOS | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Atún en conserva | 1 tarro | 280 |
| Bacalao | 1 porción | 75 |
| Camarones cocidos | 10 colitas | 37 |
| Erizos | 1 unidad | 21 |
| Gambas | 1 porción | 90 |
| Lenguado | 1 porción | 84 |
| Locos mayo | 1 porción | 105 |
| Mariscos en salsa verde | 1 porción | 189 |
| Merluza | 1 porción | 76 |
| Ostiones | 1 unidad | 24 |
| Ostras | 1 unidad | 16 |
| Salmón | 1 porción | 84 |
| Trucha | 1 porción | 105 |
| POSTRES | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Arroz con leche | 1 taza | 246 |
| Babarois | 1 porción | 149 |
| Berlín | 1unidad | 588 |
| Brazo de reina | 1 porción | 150 |
| Compota de huesillos con mote | 1 porción ( 3 huesillos) | 221 |
| Compota frutas | 1 poción | 90 |
| Conf. de frambuesa | 1 taza | 247 |
| Confitura de cereza | 1 taza | 252 |
| Confitura de ciruela | 1 taza | 238 |
| Confitura de fresa | 1 taza | 231 |
| Confitura de naranja | 1 taza | 243 |
| Dulces chilenos | 1 unidad | 199 |
| Durazno en conserva | 1 porción | 79 |
| Flan de leche | 1 porción | 251 |
| Helado de agua | 100 ml | 143 |
| helado de leche | 100 ml | 219 |
| Helado de nata | 1 porción | 211 |
| Helado de vainilla | 1 porción | 161 |
| Jalea sola | 1 porción | 30 |
| Leche asada | 1 porción | 145 |
| Leche nevada | 1 porción | 120 |
| Manzana asada | 1 poción | 157 |
| Merengue con azúcar | 1 porción | 87 |
| Panqueque con manjar | 1 unidad | 219 |
| Pastel del mil hojas | 1 unidad | 379 |
| Pie de limón | 1 unidad | 298 |
| Sémola | 1 taza | 260 |
| Sopaipillas pasadas | 1 unidad | 190 |
| Trufa | 1 unidad | 56 |
| Tutti frutti | 1 porción | 185 |
| VERDURAS Y ENSALADAS | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Abaricoque | 1 unidad | 46 |
| Aceitunas | 1 unidad | 15 |
| Aceitunas negras | 100 grs | 349 |
| Aceitunas verdes | 100 grs | 132 |
| Acelgas | 1 unidad | 24 |
| Albaricoque en almibar | 1 unidad | 75 |
| Alcachofa | 1 unidad | 50 |
| Apio | 1 taza aproximada | 18 |
| Arvejas | 1 taza | 156 |
| Avellanas | 100 grs | 641 |
| Berenjenas | 1 unidad | 27 |
| Berros | 1 taza | 13 |
| Betarraga | 1 unidad mediana | 40 |
| Castaña | 1 unidad | 195 |
| Cebolla | 1 taza | 50 |
| Champiñones | 1 taza | 42 |
| Choclo picado | 1 taza | 116 |
| Cochayuyo | 1 paquete | 50 |
| Coliflor cocida | 1 taza | 48 |
| Ensalada de cebolla | 1 porción | 19 |
| Ensalada de col | 1 porción | 35 |
| Ensalada de maíz | 1 porción | 30 |
| Ensalada de pepinos | 1 porción | 17 |
| Ensalada de pimientos | 1 porción | 31 |
| Espinaca cruda | 1 taza | 28 |
| Espinacas | 100 grs | 18 |
| Lechuga picada | 1 taza | 14 |
| Palmitos | 1 unidad | 10 |
| Palta | 1 unidad mediana | 216 |
| Papas | 1 unidad mediana | 70 |
| Pepinillo | 1 unidad | 13 |
| Pepino en trozo | 1 taza | 12 |
| Perejil | 1 paquete chico | 71 |
| Porotos verdes cocidos | 1 taza | 38 |
| Rabanos | 1 unidad | 19 |
| Repollo verde crudo | 1 taza | 17 |
| Tomate | 1 unidad mediana | 30 |
| Zanahoria cruda | 1 unidad mediana | 57 |
| Zapallo italiano en trozo cocido | 1 taza | 60 |
Salud
Calorías de los alimentos
Control con la nutricionista
Hoy sábado me tocó control con la Nutricionista Virginia Riesco.
Las conclusiones son las siguientes para los días en que no se hace ejercicio:
1) Sin colaciones extra (plátano, negritas)..
2) Reducir pan a 2 rebanadas al desayuno y 3 en la tarde.
3) Colación de media mañana sólo 1 yogurt light.
Peso en el control: 77.9 Kg
Grasa: 27%
Receso obligado
Nuevamente me pegué un resfrio, probablemente el mismo virus que tuvo mi hijo Máximo.
Lo que comenzó el martes con molestias leves en la garganta, se fue acentuando hasta que desidí que tomaría descanso por los días jueves, viernes y sábado. Probablemente dependiendo de como me sienta el domingo retomaría de manera muy suave.
Control con la Nutricionista
Hoy tuve control con la Nutricionista Virginia Riesco al cual mi esposa Anita me acopañó. Es muy importante para mí el apoyo de mi esposa. De hecho ella se ha logrado motivar y a partir del lunes hará caminata como ejercicio.
Los cambios son los siguientes:
1) Agregar 1 barra de cereal o un platano por cada 1 hora de ejercicio continuado, a parte del plàtano inicial.
2) La once de las 17:00 debe ser igual al desayuno (tres rebanadas de pan integral con jamón de pollo o pavo y quesillo ligth) más una leche light de 200 ml.
Tabla calórica de los alimentos
| BEBIDAS CON ALCOHOL | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Cerveza | 1 vaso de 200 ml | 95 |
| Champagne | 1 copa 150 ml | 69 |
| Jerez | 1 copa 150 ml | 131 |
| Pisco ( 35°) | 1 copa | 195 |
| Ron | 1 copa | 125 |
| Vino Blanco | 1 vaso 150 ml | 87 |
| Vino tinto | 1 vaso 150 ml | 72 |
| Vodka | 1 copa 70 ml | 85 |
| Whiskey | 1 copa | 294 |
| BEBIDAS SIN ALCOHOL | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Agua tónica | 1 vaso 200 ml | 35 |
| Bebidas gaseosas | 1 vaso de 200 ml | 50 |
| Coca cola | 1 vaso | 45 |
| Jugo en polvo ( preparado) | 1 vaso | 39 |
| Jugo natural de limón | 1 vaso de 200 ml | 34 |
| Jugo natural de manzana | 1 vaso de 200 ml | 46 |
| Jugo natural de naranja | 1 vaso de 200 ml | 47 |
| Jugo natural de piña | 1 vaso de 200 ml | 54 |
| Jugo natural de pomelo | 1 vaso de 200 ml | 39 |
| Jugo natural de tomate | 1 vaso de 200 ml | 18 |
| Jugo natural de uva | 1 vaso de 200 ml | 71 |
| Néctar | 1 vaso de 200 ml | 70 |
| Néctar de pera | 1 vaso de 200 ml | 56 |
| DERIVADOS DE LA HARINA | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Galletas CreamCracker | 1 unidad | 17 |
| Galletas de agua | 1 unidad | 34 |
| Galletas de soda | 1 unidad | 44 |
| Pan con agregado de fiambre y mantequilla | 1 unidad | 428 |
| Pan con agregado de fiambres | 1 unidad | 411 |
| Pan con agregado de manjar | 1 unidad | 430 |
| Pan con agregado de mermelada | 1 unidad | 373 |
| Pan con agregado de paté | 1 unidad | 437 |
| Pan con agregado de queso | 1 unidad | 449 |
| Pan con agregado de queso y mantequilla | 1 unidad | 590 |
| Pan de molde blanco | 1 rebanada | 60 |
| Pan dietético | 1 rebanada | 30 |
| Pan Hallulla | 1 unidad (100 grs. aprox) | 309 |
| Pan Integral | 1 unidad (100 grs. aprox) | 276 |
| Pan Marraqueta | 1 unidad (100 grs. aprox) | 267 |
| FIAMBRES Y EMBUTIDOS | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Arrollado | 1 rebanada | 378 |
| Choricillos | 1 unidad | 45 |
| Fiambre | 1 rebanada | 75 |
| Jamón | 1 rebanada | 155 |
| Paté | 1 porción | 65 |
| Pernil | 100 grs | 155 |
| Salame | 1 rebanada | 69 |
| Tocino | 1 rebanada | 77 |
| Vienesa | 1 unidad | 195 |
| FRUTAS | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Cerezas, guindas | 1 taza | 50 |
| Chrimoyas | 1 taza mediana | 73 |
| Ciruelas | 1 unidad | 30 |
| Damasco | 1 unidad | 20 |
| Durazno | 1 unidad | 49 |
| Frambuesa | 1 taza mediana | 75 |
| Fresas | 100 grs | 35 |
| Frutilla | 12 unidades | 54 |
| Higos o brebas al natural | 1 unidad | 22 |
| Kiwi | 1 unidad | 51 |
| Mandarina | 1 unidad | 44 |
| Mango | 1 unidad | 56 |
| Manzana | 1 unidad | 53 |
| Melón | 1 unidad chica o porción o mediana | 80 |
| Moras | 100 grs | 59 |
| Naranja | 1 unidad mediana | 38 |
| Nísperos | 100 grs | 45 |
| Pepino (fruta) | 1 unidad mediana | 78 |
| Pera | 1 unidad mediana | 58 |
| Plátano | 1 unidad grande | 108 |
| Sandía | Trozo normal ( 200 grs ) | 47 |
| Tuna | 1 unidad | 49 |
| Uva | 1 racimo normal | 135 |
| FRUTAS DESHIDRATADAS | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Almendra | 1 unidad | 11 |
| Coco rallado | 1/4 taza | 210 |
| Maní | 1 unidad | 10 |
| Nuez | 1 unidad | 28 |
| Pasas | 1 unidad | 3 |
| PESCADOS Y MARISCOS | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Atún en conserva | 1 tarro | 280 |
| Bacalao | 1 porción | 75 |
| Camarones cocidos | 10 colitas | 37 |
| Erizos | 1 unidad | 21 |
| Gambas | 1 porción | 90 |
| Lenguado | 1 porción | 84 |
| Locos mayo | 1 porción | 105 |
| Mariscos en salsa verde | 1 porción | 189 |
| Merluza | 1 porción | 76 |
| Ostiones | 1 unidad | 24 |
| Ostras | 1 unidad | 16 |
| Salmón | 1 porción | 84 |
| Trucha | 1 porción | 105 |
| POSTRES | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Arroz con leche | 1 taza | 246 |
| Babarois | 1 porción | 149 |
| Berlín | 1unidad | 588 |
| Brazo de reina | 1 porción | 150 |
| Compota de huesillos con mote | 1 porción ( 3 huesillos) | 221 |
| Compota frutas | 1 poción | 90 |
| Conf. de frambuesa | 1 taza | 247 |
| Confitura de cereza | 1 taza | 252 |
| Confitura de ciruela | 1 taza | 238 |
| Confitura de fresa | 1 taza | 231 |
| Confitura de naranja | 1 taza | 243 |
| Dulces chilenos | 1 unidad | 199 |
| Durazno en conserva | 1 porción | 79 |
| Flan de leche | 1 porción | 251 |
| Helado de agua | 100 ml | 143 |
| helado de leche | 100 ml | 219 |
| Helado de nata | 1 porción | 211 |
| Helado de vainilla | 1 porción | 161 |
| Jalea sola | 1 porción | 30 |
| Leche asada | 1 porción | 145 |
| Leche nevada | 1 porción | 120 |
| Manzana asada | 1 poción | 157 |
| Merengue con azúcar | 1 porción | 87 |
| Panqueque con manjar | 1 unidad | 219 |
| Pastel del mil hojas | 1 unidad | 379 |
| Pie de limón | 1 unidad | 298 |
| Sémola | 1 taza | 260 |
| Sopaipillas pasadas | 1 unidad | 190 |
| Trufa | 1 unidad | 56 |
| Tutti frutti | 1 porción | 185 |
| VERDURAS Y ENSALADAS | ||
| ALIMENTO | MEDIDA | CALORÍAS |
| Abaricoque | 1 unidad | 46 |
| Aceitunas | 1 unidad | 15 |
| Aceitunas negras | 100 grs | 349 |
| Aceitunas verdes | 100 grs | 132 |
| Acelgas | 1 unidad | 24 |
| Albaricoque en almibar | 1 unidad | 75 |
| Alcachofa | 1 unidad | 50 |
| Apio | 1 taza aproximada | 18 |
| Arvejas | 1 taza | 156 |
| Avellanas | 100 grs | 641 |
| Berenjenas | 1 unidad | 27 |
| Berros | 1 taza | 13 |
| Betarraga | 1 unidad mediana | 40 |
| Castaña | 1 unidad | 195 |
| Cebolla | 1 taza | 50 |
| Champiñones | 1 taza | 42 |
| Choclo picado | 1 taza | 116 |
| Cochayuyo | 1 paquete | 50 |
| Coliflor cocida | 1 taza | 48 |
| Ensalada de cebolla | 1 porción | 19 |
| Ensalada de col | 1 porción | 35 |
| Ensalada de maíz | 1 porción | 30 |
| Ensalada de pepinos | 1 porción | 17 |
| Ensalada de pimientos | 1 porción | 31 |
| Espinaca cruda | 1 taza | 28 |
| Espinacas | 100 grs | 18 |
| Lechuga picada | 1 taza | 14 |
| Palmitos | 1 unidad | 10 |
| Palta | 1 unidad mediana | 216 |
| Papas | 1 unidad mediana | 70 |
| Pepinillo | 1 unidad | 13 |
| Pepino en trozo | 1 taza | 12 |
| Perejil | 1 paquete chico | 71 |
| Porotos verdes cocidos | 1 taza | 38 |
| Rabanos | 1 unidad | 19 |
| Repollo verde crudo | 1 taza | 17 |
| Tomate | 1 unidad mediana | 30 |
| Zanahoria cruda | 1 unidad mediana | 57 |
| Zapallo italiano en trozo cocido | 1 taza | 60 |
| Por favor espere un momento para desplegar el archivo. Si no puede ver el archivo puede descargarlo haciendo click aquí |
Ejercicio suave desde el miércoles 16/07/2008
Acabo de conversar con mi profe Rubén Arias y dado que me siento bien desde ayer lunes, puedo retomar ejercicio de manera suave, sin exigencia y sin exponerse al frio. Dado eso, lo que haré a partir de mañana son las abdominales de manera pausada y 20 minutos de bicicleta todos los días hasta el viernes.
Ya me siento mucho mejor
Hoy ya me siento mucho mejor, por lo que pude retomar mi actividad normal de trabajo, sólo me queda un poco de mucosidad moderada en la garganta, lo normal para un término de resfriado que nunca fue muy fuerte salvo por el episodio febril; que se lo atribuyo a que me contagie el mismo virus que mi hijo Máximo.
A la cama
Contra todo lo suave que parecían ser las molestias en mi garganta, hoy domingo estuve en estado febril, 37.1, 37.5 incluso 38.1.
Sigo las indicaciones de mi enfermera de cabecera (mi esposa Anita), mucho líquido, control de temperatura, paracetamol (1 g cada 8 horas), etc.
Por lo tanto hoy comienza un receso obligado de toda actividad física, por lo menos por unos 5 días. Por lo que si me siento bien a partir del lunes o martes podría estar retomando el entrenamiento a partir del viernes 18 de julio.
Molestias en la garganta
Hoy comencé a sentir leves molestias en la garganta, al parecer es un resfrío suave.
Mi hijo Máximo estuvo con el pick de un resfriado fuerte los días miércoles y jueves; me daba tanta pena verlo; tocía con dolor; te parte el corazón y da mucha impotencia.
Dado esto el día viernes no iré a la piscina para prevenir; dado que donde más riesgo hay de acrecentar un resfrío es en ella.
Por acelerado me gané una pequeña contractura
Ayer jueves bajé mi tiempo en 6k, pero a costa de una pequeña molestia muscular en el lado interno arriba de la rodilla.
Fui donde mi amigo Miguel Calvo (Kinesiólogo), y gracias a dios me confirmó que sólo se trato de una pequeña contractura producto de la re-carga de trote de la mañana.
Conclusión: Trotar suave, ganar volumen, no velocidad, el resto hay que dejárselo al futuro profe de Triatlón.


